ایشتوان گیتسی
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | István Géczi | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۶ مارس ۱۹۴۴ | ||||||||||||||||
| زادگاه | شایووروش | ||||||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||
| محل مرگ | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۷۴ سال) | ||||||||||||||||
| قد | 1.83 m | ||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۵۸–۱۹۷۴ | باشگاه فوتبال فرنتسواروش | ۳۰۹ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۶۴–۱۹۷۴ | تیم ملی فوتبال مجارستان | ۲۳ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ایشتوان گیتسی (مجاری: István Géczi; ۱۶ مارس ۱۹۴۴ – ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸) بازیکن فوتبال اهل مجارستان بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال فرنتسواروش اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- ایشتوان گیتسی در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- ایشتوان گیتسی در Olympics.com (انگلیسی)
- ایشتوان گیتسی در کمیته المپیک مجارستان (مجاری)
- ایشتوان گیتسی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ایشتوان گیتسی در Olympedia (انگلیسی)
- ایشتوان گیتسی در databaseOlympics.com (archived) (انگلیسی)
- ایشتوان گیتسی در فیفا (انگلیسی)
- ایشتوان گیتسی در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ایشتوان گیتسی در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- ایشتوان گیتسی در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)