ایزوتوپهای آهن

آهن به طور طبیعی شامل چهار ایزوتوپ است:۵٫۸۴۵٪ ۵۴Fe (احتمالاً رادیواکتیو با نیمه عمر ۳٫۱×۱۰۲۲ سال), ۹۱٫۷۵۴٪ 57Fe, 2.۱۱۹٪ 56Fe و ۰٫۲۸۲٪ ۵۸Fe.همچنین ۲۴ ایزوتوپ دیگر از آهن شناسایی شدهاند که همگی رادیواکتیو بوده و نیمه عمر بسیار کمی دارند.
جدول ایزوتوپ
| نماد | Z(p) | N(n) | جرم ایزوتوپ (u) |
نیمه عمر | حالت واپاشی[۱][n ۱] | ایزوتوپ دختر[n ۲] | اسپین | representative isotopic composition (کسر مولی) |
range of natural variation (کسر مولیn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| excitation energy | |||||||||
| ۴۵Fe | ۲۶ | ۱۹ | ۴۵٫۰۱۴۵8(24)# | ۱٫۸9(49) ms | β+ (۳۰٪) | ۴۵Mn | ۳/۲+# | ||
| ۲p (۷۰٪) | ۴۳Cr | ||||||||
| ۴۶Fe | ۲۶ | ۲۰ | ۴۶٫۰۰۰۸1(38)# | 9(4) ms [۱۲(+۴-۳) ms] |
β+ (>۹۹٫۹٪) | ۴۶Mn | ۰+ | ||
| β+, p (<.۱٪) | ۴۵Cr | ||||||||
| ۴۷Fe | ۲۶ | ۲۱ | ۴۶٫۹۹۲۸9(28)# | ۲۱.8(7) ms | β+ (>۹۹٫۹٪) | ۴۷Mn | ۷/۲-# | ||
| β+, p (<.۱٪) | ۴۶Cr | ||||||||
| ۴۸Fe | ۲۶ | ۲۲ | ۴۷٫۹۸۰۵0(8)# | ۴4(7) ms | β+ (۹۶٫۴۱٪) | ۴۸Mn | ۰+ | ||
| β+, p (۳٫۵۹٪) | ۴۷Cr | ||||||||
| ۴۹Fe | ۲۶ | ۲۳ | ۴۸٫۹۷۳۶1(16)# | ۷0(3) ms | β+, p (۵۲٪) | ۴۸Cr | (۷/۲-) | ||
| β+ (۴۸٪) | ۴۹Mn | ||||||||
| ۵۰Fe | ۲۶ | ۲۴ | ۴۹٫۹۶۲۹9(6) | ۱۵5(11) ms | β+ (>۹۹٫۹٪) | ۵۰Mn | ۰+ | ||
| β+, p (<.۱٪) | ۴۹Cr | ||||||||
| ۵۱Fe | ۲۶ | ۲۵ | ۵۰٫۹۵۶۸۲0(16) | ۳۰5(5) ms | β+ | ۵۱Mn | ۵/۲- | ||
| ۵۲Fe | ۲۶ | ۲۶ | ۵۱٫۹۴۸۱۱4(7) | ۸٫۲۷5(8) h | β+ | ۵۲Mn | ۰+ | ||
| ۵۲mFe | ۶٫۸1(13) MeV | 45.9(6) s | β+ | ۵۲Mn | (۱۲+)# | ||||
| ۵۳Fe | ۲۶ | ۲۷ | ۵۲٫۹۴۵۳۰۷9(19) | ۸٫۵1(2) min | β+ | ۵۳Mn | ۷/۲- | ||
| ۵۳mFe | ۳۰۴۰.4(3) keV | 2.526(24) min | IT | ۵۳Fe | ۱۹/۲- | ||||
| ۵۴Fe | ۲۶ | ۲۸ | ۵۳٫۹۳۹۶۱۰5(7) | ایزوتوپ پایدار[n ۳] | ۰+ | ۰٫۰۵۸۴5(35) | ۰٫۰۵۸۳۷-۰٫۰۵۸۶۱ | ||
| ۵۴mFe | ۶۵۲۶.9(6) keV | 364(7) ns | ۱۰+ | ||||||
| ۵۵Fe | ۲۶ | ۲۹ | ۵۴٫۹۳۸۲۹۳4(7) | ۲٫۷۳7(11) a | EC | ۵۵Mn | ۳/۲- | ||
| ۵۶Fe[n ۴] | ۲۶ | ۳۰ | ۵۵٫۹۳۴۹۳۷5(7) | پایدار | ۰+ | ۰٫۹۱۷۵4(36) | ۰٫۹۱۷۴۲-۰٫۹۱۷۶۰ | ||
| ۵۷Fe | ۲۶ | ۳۱ | ۵۶٫۹۳۵۳۹۴0(7) | پایدار | ۱/۲- | ۰٫۰۲۱۱9(10) | ۰٫۰۲۱۱۶-۰٫۰۲۱۲۱ | ||
| ۵۸Fe | ۲۶ | ۳۲ | ۵۷٫۹۳۳۲۷۵6(8) | پایدار | ۰+ | ۰٫۰۰۲۸2(4) | ۰٫۰۰۲۸۱-۰٫۰۰۲۸۲ | ||
| ۵۹Fe | ۲۶ | ۳۳ | ۵۸٫۹۳۴۸۷۵5(8) | ۴۴٫۴۹5(9) d | β- | ۵۹Co | ۳/۲- | ||
| ۶۰Fe | ۲۶ | ۳۴ | ۵۹٫۹۳۴۰۷2(4) | ۲٫۶×۱۰۶ a | β- | ۶۰Co | ۰+ | trace | |
| ۶۱Fe | ۲۶ | ۳۵ | ۶۰٫۹۳۶۷۴5(21) | ۵٫۹8(6) min | β- | ۶۱Co | ۳/۲-,۵/۲- | ||
| ۶۱mFe | ۸۶1(3) keV | 250(10) ns | ۹/۲+# | ||||||
| ۶۲Fe | ۲۶ | ۳۶ | ۶۱٫۹۳۶۷۶7(16) | ۶8(2) s | β- | ۶۲Co | ۰+ | ||
| ۶۳Fe | ۲۶ | ۳۷ | ۶۲٫۹۴۰۳7(18) | ۶.1(6) s | β- | ۶۳Co | (۵/۲)- | ||
| ۶۴Fe | ۲۶ | ۳۸ | ۶۳٫۹۴۱2(3) | ۲.0(2) s | β- | ۶۴Co | ۰+ | ||
| ۶۵Fe | ۲۶ | ۳۹ | ۶۴٫۹۴۵۳8(26) | ۱.3(3) s | β- | ۶۵Co | ۱/۲-# | ||
| ۶۵mFe | ۳۶4(3) keV | 430(130) ns | (۵/۲-) | ||||||
| ۶۶Fe | ۲۶ | ۴۰ | ۶۵٫۹۴۶۷8(32) | ۴۴0(40) ms | β- (>۹۹٫۹٪) | ۶۶Co | ۰+ | ||
| β-, n (<.۱٪) | ۶۵Co | ||||||||
| ۶۷Fe | ۲۶ | ۴۱ | ۶۶٫۹۵۰۹5(45) | ۳۹4(9) ms | β- (>۹۹٫۹٪) | ۶۷Co | ۱/۲-# | ||
| β-, n (<.۱٪) | ۶۶Co | ||||||||
| ۶۷mFe | ۳۶7(3) keV | ۶4(17) µs | (۵/۲-) | ||||||
| ۶۸Fe | ۲۶ | ۴۲ | ۶۷٫۹۵۳۷0(75) | ۱۸7(6) ms | β- (>۹۹٫۹٪) | ۶۸Co | ۰+ | ||
| β-, n | ۶۷Co | ||||||||
| ۶۹Fe | ۲۶ | ۴۳ | ۶۸٫۹۵۸۷8(54)# | ۱۰9(9) ms | β- (>۹۹٫۹٪) | ۶۹Co | ۱/۲-# | ||
| β-, n (<.۱٪) | ۶۸Co | ||||||||
| ۷۰Fe | ۲۶ | ۴۴ | ۶۹٫۹۶۱۴6(64)# | ۹4(17) ms | ۰+ | ||||
| ۷۱Fe | ۲۶ | ۴۵ | ۷۰٫۹۶۶۷2(86)# | ۳۰# ms [>۳۰۰ ns] |
۷/۲+# | ||||
| ۷۲Fe | ۲۶ | ۴۶ | ۷۱٫۹۶۹۶2(86)# | ۱۰# ms [>۳۰۰ ns] |
۰+ | ||||
جستار های وابسته
- ↑ اختصارها:
EC: گیراندازی الکترون
IT: ایزومر هستهای - ↑ هستههای پررنگ پایدار هستند
- ↑ Believed to decay by β+β+ to 54Cr with a half-life of over 3.1×1022 a
- ↑ Lowest mass per nucleon of all nuclides; End product of stellar nucleosynthesis
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Isotopes of iron». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ آذر ۱۳۹۲.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ فوریه ۲۰۱۱. دریافتشده در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳.
| ایزوتوپهای عناصر شیمیایی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ H |
۲ He | ||||||||||||||||
| ۳ Li |
۴ Be |
۵ B |
۶ C |
۷ N |
۸ O |
۹ F |
۱۰ Ne | ||||||||||
| ۱۱ Na |
۱۲ Mg |
۱۳ Al |
۱۴ Si |
۱۵ P |
۱۶ S |
۱۷ Cl |
۱۸ Ar | ||||||||||
| ۱۹ K |
۲۰ Ca |
۲۱ Sc |
۲۲ Ti |
۲۳ V |
۲۴ Cr |
۲۵ Mn |
۲۶ Fe |
۲۷ Co |
۲۸ Ni |
۲۹ Cu |
۳۰ Zn |
۳۱ Ga |
۳۲ Ge |
۳۳ As |
۳۴ Se |
۳۵ Br |
۳۶ Kr |
| ۳۷ Rb |
۳۸ Sr |
۳۹ Y |
۴۰ Zr |
۴۱ Nb |
۴۲ Mo |
۴۳ Tc |
۴۴ Ru |
۴۵ Rh |
۴۶ Pd |
۴۷ Ag |
۴۸ Cd |
۴۹ In |
۵۰ Sn |
۵۱ Sb |
۵۲ Te |
۵۳ I |
۵۴ Xe |
| ۵۵ Cs |
۵۶ Ba |
* | ۷۲ Hf |
۷۳ Ta |
۷۴ W |
۷۵ Re |
۷۶ Os |
۷۷ Ir |
۷۸ Pt |
۷۹ Au |
۸۰ Hg |
۸۱ Tl |
۸۲ Pb |
۸۳ Bi |
۸۴ Po |
۸۵ At |
۸۶ Rn |
| ۸۷ Fr |
۸۸ Ra |
** | ۱۰۴ Rf |
۱۰۵ Db |
۱۰۶ Sg |
۱۰۷ Bh |
۱۰۸ Hs |
۱۰۹ Mt |
۱۱۰ Ds |
۱۱۱ Rg |
۱۱۲ Cn |
۱۱۳ Nh |
۱۱۴ Fl |
۱۱۵ Mc |
۱۱۶ Lv |
۱۱۷ Ts |
۱۱۸ Og |
| * | ۵۷ La |
۵۸ Ce |
۵۹ Pr |
۶۰ Nd |
۶۱ Pm |
۶۲ Sm |
۶۳ Eu |
۶۴ Gd |
۶۵ Tb |
۶۶ Dy |
۶۷ Ho |
۶۸ Er |
۶۹ Tm |
۷۰ Yb |
۷۱ Lu | ||
| ** | ۸۹ Ac |
۹۰ Th |
۹۱ Pa |
۹۲ U |
۹۳ Np |
۹۴ Pu |
۹۵ Am |
۹۶ Cm |
۹۷ Bk |
۹۸ Cf |
۹۹ Es |
۱۰۰ Fm |
۱۰۱ Md |
۱۰۲ No |
۱۰۳ Lr | ||
| |||||||||||||||||