ایدریان اسمیت
![]() | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۵ اکتبر ۱۹۳۶ (۸۹ سال) فارمینگتون، کنتاکی | ||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱ اینچ (۱٫۸۵ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۸۰ پوند (۸۲ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Farmington (Farmington, Kentucky) | ||||||||||||||||||||
| کالج |
| ||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۵۸: راند پانزدهم، هشتاد و پنجم پیک کلی | ||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط ساکرامنتو کینگز | |||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۶۱–۱۹۷۲ | ||||||||||||||||||||
| پست | پوینت گارد | ||||||||||||||||||||
| شماره | ۱۰ | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||
| ۱۹۵۹–۱۹۶۰ | USAF All-Stars | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۱ | Akron Wingfoots | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۱–۱۹۶۹ | ساکرامنتو کینگز | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۶۹–۱۹۷۱ | گلدن استیت واریرز | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۱–۱۹۷۲ | Virginia Squires | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| آمار فعالیت در NBA and ABA | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | 8,750 (11.3 ppg) | ||||||||||||||||||||
| برگشت | 1,626 (2.1 rpg) | ||||||||||||||||||||
| Assists | 1,739 (2.3 apg) | ||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
ایدریان اسمیت (انگلیسی: Adrian Smith؛ زادهٔ ۵ اکتبر ۱۹۳۶) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا بود.
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون جایزه باارزشترین بازیکن بازی آل-استار انبیای شدهاست.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به ساکرامنتو کینگز و گلدن استیت واریرز اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Adrian Smith (basketball)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰.
