اواندرو گرا
| اواندرو گرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | برزیل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۲۷ دسامبر ۱۹۸۱ (۴۴ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۲۰۷ cm (۶ ft ۹ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۳ کیلوگرم (۲۲۷ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپک | ۳۵۹ سانتیمتر (۱۴۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| دفاع | ۳۳۲ سانتیمتر (۱۳۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات والیبال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۱۵ (تیم ملی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخرین بهروزرسانی: ۲۱ اوت ۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اواندرو گِرا (متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۸۱) بازیکن والیبال اهل برزیل و عضو تیم ملی والیبال مردان برزیل و باشگاه سانتوری سانبیردز ژاپن است.[۱]
دستآوردها
ملی
منابع
- ↑ "Team Roster – Brazilmen's volleyball team". fivb.org. Retrieved 9 January 2016.
پیوند به بیرون
- profile at FIVB.org
