الکس باومن
![]() الکس باومن - ۲۰۱۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Alexander Baumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | "Alex", "Sasha" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۱ آوریل ۱۹۶۴ (۶۱ سال) پراگ, چکسلواکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۹ m (۶ ft ۲ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۰ کیلوگرم (۱۸۰ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای مختلط and کرال پشت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Sudbury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | دانشگاه ایندیانا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکس باومن (به انگلیسی: Alex Baumann) (زادهٔ ۲۱ آوریل ۱۹۶۴) شناگر اهل کانادا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.
.jpg)