اشرف امایا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۲۳ نوامبر ۱۹۷۱ (۵۴ سال) | |||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | |||||||||||
| قد | ۶ فوت ۸ اینچ (۲٫۰۳ متر) | |||||||||||
| وزن | ۲۳۰ پوند (۱۰۴ کیلوگرم) | |||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||
| دبیرستان | Walther Lutheran (Melrose Park, Illinois) | |||||||||||
| کالج | Southern Illinois (1989–1993) | |||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۹۳: درفتنشده | |||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۳–۲۰۰۴ | |||||||||||
| پست | پستهای بسکتبال | |||||||||||
| شماره | ۱۸, ۵۰ | |||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||
| 1993 | Kolejliler (Turkey) | |||||||||||
| 1993–1994 | Quad City Thunder (CBA) | |||||||||||
| 1994 | Fort Wayne Fury (CBA) | |||||||||||
| 1994–1995 | Ambelokipi ( Greece ) | |||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۵ | ممفیس گریزلیز | |||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۶ | واشینگتن ویزاردز | |||||||||||
| 1997–1998 | Idaho Stampede (CBA) | |||||||||||
| 1998–1999 | Ducato Siena (Italy) | |||||||||||
| 1999–2002 | Maroussi (Greece) | |||||||||||
| 2003–2004 | Ülkerspor (Turkey) | |||||||||||
| 2004 | Dakota Wizards (CBA) | |||||||||||
| 2004 | Tenerife (Spain) | |||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||
| ||||||||||||
| آمار در NBA.com | ||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||
اشرف امایا (انگلیسی: Ashraf Amaya؛ زاده ۲۳ نوامبر ۱۹۷۱) یک بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ashraf Amaya». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ مارس ۲۰۱۴.
- «Ashraf Amaya». دریافتشده در ۲۰ مارس ۲۰۱۴.