اسون نوس
![]() Nys at the 2005 UCI Cyclo-cross World Championships. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Sven Nys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | The Cannibal from Baal (هلندی) De Kannibaal van Baal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۷ ژوئن ۱۹۷۶ (۴۹ سال) بوندان، بلژیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 72kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | الگو:Cycling data TFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Cyclo-cross Mountain bike Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider (retired) Team manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | Crelan–AA Drink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۸ | رابوبانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۳ | لاندباوکردیت-تونیستاینر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم مربیگری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | الگو:Cycling data TFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسون نوس (انگلیسی: Sven Nys؛ زادهٔ ۱۷ ژوئن ۱۹۷۶) دوچرخهسوار اهل بلژیک است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به لاندباوکردیت–کولناخو اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۵ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sven Nys». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ مه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اسون نوس موجود است.
