اسون لیندمان
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۹ آوریل ۱۹۴۲ (۸۳ سال) | ||
| زادگاه | بخش دوروتیا | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| Ormsjö IF Uven | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| –۱۹۶۱ | Ormsjö IF Uven | ||
| ۱۹۶۱–۱۹۶۵ | Lycksele IF | ||
| ۱۹۶۵–۱۹۶۸ | باشگاه فوتبال دیورگاردن | ۵۷ | (۲۷) |
| ۱۹۶۸–۱۹۶۹ | باشگاه فوتبال راپید وین[۱] | ۱۴ | (۱) |
| ۱۹۶۹–۱۹۸۰ | باشگاه فوتبال دیورگاردن | ۲۵۵ | (۲۴) |
| ۱۹۸۱ | Helenelunds IF | ||
| تیم ملی | |||
| Sweden U23[۲] | ۲ | (۰) | |
| Sweden B[۲] | ۱ | (۱) | |
| ۱۹۶۷–۱۹۷۴ | تیم ملی فوتبال سوئد[۳] | ۲۱ | (۱) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۶ | Karlstads BK | ||
| ۱۹۸۷–۱۹۹۱ | Norrstrands IF | ||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۴ | Malungs IF | ||
| |||
اسون لیندمان (سوئدی: Sven Lindman؛ زادهٔ ۱۹ آوریل ۱۹۴۲) بازیکن و مربی فوتبال اهل سوئد بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال دیورگاردن و باشگاه فوتبال راپید وین اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال سوئد بی و سوئد بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Profile". rapidarchiv.at. Retrieved 23 October 2012.
- 1 2 Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken [100 years: Swedish Football Association's centenary 1904-2004, part 2: statistics] (به سوئدی). Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- ↑ "Sweden national football team stats". passagen.se (به سوئدی). Archived from the original on 2001-06-09.