اسحاق بلفضیل
![]() بلفضیل همراه با وردر برمن در سال ۲۰۱۷ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | اسحاق بلفضیل | ||
| زادروز | ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۹۲ (۳۴ سال) | ||
| زادگاه | مستغانم، الجزایر | ||
| قد | ۱٫۹۲ متر (۶ فوت ۳ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۳ | Élancourt | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | Trappes Saint-Quentin | ||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | پاری سن ژرمن | ||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Boulogne-Billancourt | ||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | کلرمون فوت | ||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | لیون | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | لیون | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۲ | ← بولونیا (قرضی) | ۸ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | پارما | ۳۳ | (۸) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | اینتر میلان | ۸ | (۰) |
| ۲۰۱۴ | ← لیورنو (قرضی) | ۱۷ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | پارما | ۲۳ | (۱) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | بنی یاس | ۲۳ | (۱۱) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | استاندارد لیژ | ۳۵ | (۱۴) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ← وردر برمن (قرضی) | ۲۶ | (۴) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | هوفنهایم | ۴۷ | (۱۶) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | هرتابرلین | ۲۶ | (۵) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | الغرافه | ۱۸ | (۶) |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | صباح | ۱۸ | (۳) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۱۷ سال فرانسه | ۳ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | زیر ۱۸ سال فرانسه | ۶ | (۲) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۹ سال فرانسه | ۱۳ | (۲) |
| ۲۰۱۱ | زیر ۲۰ سال فرانسه | ۲ | (۱) |
| ۲۰۱۳– | الجزایر | ۱۹ | (۲) |
| |||
اسحاق بلفضیل (زادهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل الجزایر است که در پست مهاجم نوک برای تیم ملی فوتبال الجزایر بازی میکند.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ishak Belfodil». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴.
- «Ishak_Belfodil». دریافتشده در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴.
