ادسون پوچ
![]() پوچ در جام کنفدراسیونها ۲۰۱۷ | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ادسون رائول پوچ کورتس | |||||||||||||
| زادروز | ۹ آوریل ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | ایگیگه، شیلی | |||||||||||||
| قد | ۱٫۶۹ متر (۵ فوت ۶ ۱⁄۲ اینچ)[۱] | |||||||||||||
| پست | مهاجم / هافبک هجومی | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Universidad Católica | |||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| Huachipato | ||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Huachipato | ۱۸ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Deportes Iquique | ۷۴ | (۲۲) | |||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | اونیورسیداد شیلی | ۶۵ | (۱۷) | |||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | الوصل | ۱۶ | (۲) | |||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ← Dep. Iquique (قرضی) | ۲۶ | (۲) | |||||||||||
| ۲۰۱۵ | هوراکان | ۶ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۶ | الدییو کیتو | ۱۵ | (۳) | |||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Necaxa | ۳۵ | (۱۵) | |||||||||||
| ۲۰۱۷– | پاچوکا | ۹ | (۲) | |||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | ← کرتارو (قرضی) | ۲۲ | (۶) | |||||||||||
| ۲۰۱۹ | ← Universidad Católica (قرضی) | ۱۷ | (۵) | |||||||||||
| ۲۰۲۰– | Universidad Católica | ۰ | (۰) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۷ | شیلی | ۲۰ | (۲) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ادسون رائول پوچ کورتس (اسپانیایی: Edson Raúl Puch Cortez؛ زادهٔ ۹ آوریل ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل شیلی است.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به یونیورسیداد شیلی، الوصل، هوراکان، الدییو کیتو، پاچوکا و کرتارو اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال شیلی بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Edson Puch». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ادسون پوچ موجود است.
