آگوستین دلگادو
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Agustín Javier Delgado Chalá | ||
| زادروز | ۲۳ دسامبر ۱۹۷۴ (۵۱ سال) | ||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۱–۱۹۹۳ | ESPOLI | ۱۲ | (۶) |
| ۱۹۹۴–۱۹۹۵ | Barcelona SC | ۱۱ | (۲) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | El Nacional | ۳۰ | (۱۸) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | Barcelona SC | ۳۴ | (۱۵) |
| ۱۹۹۸ | کروز آزول | ۸ | (۲) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | Necaxa | ۸۳ | (۳۵) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۴ | ساوتهمپتون | ۱۱ | (۱) |
| ۲۰۰۴ | Aucas | ۱۳ | (۷) |
| ۲۰۰۵ | UNAM | ۷ | (۱) |
| ۲۰۰۵ | Barcelona SC | ۳۷ | (۱۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال الدییو کیتو | ۶۹ | (۲۴) |
| ۲۰۰۹ | Emelec | ۸ | (۰) |
| ۲۰۱۰ | Valle de Chota | ۷ | (۰) |
| مجموع | 330 | (121) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۴–۲۰۰۶ | تیم ملی فوتبال اکوادور | ۷۱ | (۳۱) |
| |||
آگوستین دلگادو (انگلیسی: Agustín Delgado؛ زاده ۲۳ دسامبر ۱۹۷۴) یک بازیکن فوتبال اهل اکوادور است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اکوادور بازی کردهاست.
منابع
- آگوستین دلگادو در فیفا (انگلیسی)
- آگوستین دلگادو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- آگوستین دلگادو در لکیپ (فرانسوی)
- آگوستین دلگادو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- آگوستین دلگادو در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- آگوستین دلگادو در ساکِروِی (انگلیسی)
- آگوستین دلگادو در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- آگوستین دلگادو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- آگوستین دلگادو در WorldFootball.net (انگلیسی)
.jpg)