آورم
آورم | |
|---|---|
![]() The Atlas factory | |
![]() نشان | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اوورنی-رون-آلپ |
| دپارتمان | آلیه |
| بخش | Moulins |
| کانتون | Moulins-1 |
| کمون | Moulins |
| حکومت | |
| • شهردار(۲۰۱۴–۲۰۲۰) | Alain Denizot |
| مساحت ۱ | ۱۵٫۶ کیلومتر مربع (۶٫۰ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۱۳)۲ | ۳۸۳۸ |
| • تراکم | ۲۵۰/کیلومتر مربع (۶۴۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۰۳۰۱۳ /۰۳۰۰۰ |
| ارتفاع | ۱۹۹–۲۶۲ متر (۶۵۳–۸۶۰ فوت) (avg. ۲۲۰ متر یا ۷۲۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
آورم (به فرانسوی: Avermes) یک کمون در فرانسه است که در canton of Moulins-Ouest واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
آورم ۱۵٫۶ کیلومترمربع مساحت و ۳٬۸۳۸ نفر جمعیت دارد و ۲۲۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.

.svg.png)