آنکا تاناسه
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | رومانی | |||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۵ مارس ۱۹۶۸ شهرستان وازلویی | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۱ سانتیمتر (۵ فوت ۱۱ اینچ)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۳ کیلوگرم (۱۶۱ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | روئینگ | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
آنکا تاناسه (انگلیسی: Anca Tănase؛ زادهٔ ۱۵ مارس ۱۹۶۸) قایقران روئینگ اهل رومانی بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ Anca Tănase بایگانیشده در ۸ ژانویه ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine. worldrowing.com
- آنکا تاناسه در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- آنکا تاناسه در Olympics.com (انگلیسی)
- آنکا تاناسه در کمیته المپیک رومانی (رومانیایی)
- آنکا تاناسه در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آنکا تاناسه در Olympedia (انگلیسی)
- آنکا تاناسه در فدراسیون جهانی روئینگ (انگلیسی)
