آندلیا آربوتینا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۲۹ مارس ۱۹۶۷ (۵۸ سال) بلگراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | یوگسلاوی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۸ کیلوگرم (۱۵۰ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | شوتینگ گارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۲ | Crvena zvezda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۴ | Crvena zvezda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹? | Bečej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹?– | Hemofarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVTK Miskolc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavezzini Parma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razvojna Banka Banja Luka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.S. Ramat-Hasharon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آندلیا آربوتینا (انگلیسی: Anđelija Arbutina؛ زادهٔ ۲۹ مارس ۱۹۶۷) بازیکن بسکتبال اهل یوگسلاوی بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۴ مدال نقره شدهاست.
منابع
- آندلیا آربوتینا در Olympics.com (انگلیسی)
- آندلیا آربوتینا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آندلیا آربوتینا در Olympedia (انگلیسی)
- آندلیا آربوتینا در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- آندلیا آربوتینا در fiba.basketball (انگلیسی)
- آندلیا آربوتینا در Basketball-Reference.com (انگلیسی)