آندری چمرکین
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Andrey Ivanovich Chemerkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | فوریه ۱۷, ۱۹۷۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵۳ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ m (۶ ft ۰ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۶۸ کیلوگرم (۳۷۰ پوند) (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آندری چمرکین (روسی: Андрей Иванович Чемеркин؛ زادهٔ ۱۷ فوریهٔ ۱۹۷۲ – درگذشتهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵) وزنهبردار اهل روسیه بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۷ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- آندری چمرکین در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- آندری چمرکین در Olympics.com (انگلیسی)
- آندری چمرکین در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آندری چمرکین در Olympedia (انگلیسی)
- آندری چمرکین در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- آندری چمرکین در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- آندری چمرکین در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- آندری چمرکین در Munzinger Sports Archives (آلمانی)