آدام بوکسا
![]() Buksa in 2020 | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۲ ژوئیهٔ ۱۹۹۶ (۲۹ سال) | ||
| زادگاه | کراکوف | ||
| قد | 1.93 m | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال لانس | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۹ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| باشگاه فوتبال ویسوا کراکوف | |||
| –۲۰۱۰ | Hutnik Kraków | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | Garbarnia Kraków | ||
| ۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال ویسوا کراکوف | ||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال نووارا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال لخیا گدانسک | ۱۶ | (۱) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | ← Lechia Gdańsk II | ۱۰ | (۳) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Zagłębie Lubin | ۳۰ | (۵) |
| ۲۰۱۸ | ← باشگاه فوتبال پوگون شچچین (قرضی) | ۱۲ | (۴) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال پوگون شچچین | ۴۰ | (۱۸) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | نیوانگلند رولوشن | ۶۴ | (۲۹) |
| ۲۰۲۲– | باشگاه فوتبال لانس | ۴ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۳ | Poland U17 | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | Poland U18 | ۱۱ | (۲) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۹ سال لهستان | ۹ | (۴) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال لهستان | ۱۲ | (۲) |
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال لهستان | ۹ | (۵) |
| |||
آدام بوکسا (انگلیسی: Adam Buksa؛ زادهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۱۹۹۶) بازیکن فوتبال اهل لهستان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال لخیا گدانسک و باشگاه فوتبال نووارا اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۹ سال لهستان، زیر ۲۱ سال لهستان، و لهستان بازی کردهاست.
منابع
- آدام بوکسا در یوفا (انگلیسی)
- آدام بوکسا در لیگ برتر فوتبال ایالات متحده آمریکا (انگلیسی)
- آدام بوکسا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- آدام بوکسا در لکیپ (فرانسوی)
- آدام بوکسا در Mackolik.com (ترکی استانبولی)
- آدام بوکسا در ساکِروِی (انگلیسی)
- آدام بوکسا در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- آدام بوکسا در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
