آداما امبنگ
![]() امبنگ در سال ۲۰۱۷ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱ دسامبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ||
| زادگاه | Rufisque, سنگال | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ)[۱] | ||
| پست | مدافع چپ | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | کان | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۲ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Sport Galaxy | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۲ | Orlando City U-23 | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Orlando City | ۵۳ | (۳) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | Diambars | ۴۶ | (۱) |
| ۲۰۱۷– | کان | ۱۷ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۵ | Senegal U23 | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۶– | سنگال | ۶ | (۰) |
| |||
آداما امبنگ (فرانسوی: Adama Mbengue؛ زادهٔ ۱ دسامبر ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل سنگال است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال سنگال بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "2018 FIFA World Cup: List of players" (PDF). FIFA. 15 July 2018. p. 26. Archived from the original (PDF) on 19 June 2018. Retrieved 21 July 2018.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Adama Mbengue». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آداما امبنگ موجود است.
