گورا دراگیچ
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ ۱ – Phoenix Suns | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | پوینت گارد / شوتینگ گارد | |||||||||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۶ مهٔ ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | |||||||||||||||||||||||
| ملیت | اسلوونی | |||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۳ اینچ (۱٫۹۱ متر) | |||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۹۰ پوند (۸۶ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۰۸: راند دوم، چهل و پنجم پیک کلی | |||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط سن آنتونیو اسپرز | ||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۰۳–اکنون | |||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Ilirija Ljubljana (Slovenia 3rd) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | KD Slovan (Slovenia) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | باشگاه بسکتبال مورسیا (لیگ آ س ب) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Olimpija Ljubljana (Slovenia) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | باشگاه بسکتبال ساسکی باسکونیا (Spain) | |||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | ||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||
گوران دراگیچ (انگلیسی: Goran Dragić؛ زادهٔ ۶ مهٔ ۱۹۸۶) یک بازیکن بسکتبال اهل اسلوونی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به فینکس سانز و هیوستون راکتس اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Goran Dragić». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ فوریه ۲۰۱۵.
- «Goran_Dragić». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافتشده در ۵ فوریه ۲۰۱۵.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گورا دراگیچ موجود است.
