کیم جائه-بوم
| کیم جائه-بوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ گیمچئون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۲ سانتیمتر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۱ کیلوگرم (۱۷۹ پوند؛ ۱۲ سنگ ۱۱ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاخه | Half-middleweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبارزه کردن از | سئول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Chung Hoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رده | 5th degree black belt in جودو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دانشگاه | Yongin University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کرهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هانگول | 김재범 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هانجا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لاتیننویسی اصلاحشده | Gim Jae-beom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مککیون–ریشاور | Kim Chae-bŏm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیم جائه-بوم (انگلیسی: Kim Jae-bum؛ زادهٔ ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵) جودوکار اهل کره جنوبی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kim Jae-bum». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کیم جائه-بوم موجود است.
.jpg)