کیسی استونی
![]() استونی در ۲۰۱۷ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Casey Jean Stoney[۱] | ||
| زادروز | ۱۳ مهٔ ۱۹۸۲ (۴۳ سال) | ||
| زادگاه | بزیلدون | ||
| قد | 1.74 m[۲] | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال زنان منچستر یونایتد (head coach) | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال بانوان چلسی | ||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | تیم فوتبال زنان آرسنال | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۲ | تیم فوتبال زنان آرسنال | ||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۷ | Charlton Athletic Ladies | ||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال بانوان چلسی | ||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | Lincoln Ladies | ۳۸ | (۱) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | تیم فوتبال زنان آرسنال | ۳۹ | (۵) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Liverpool Ladies | ۱۴ | (۱) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۰–۲۰۱۷ | زنان انگلستان | ۱۳۰ | (۶) |
| ۲۰۱۲ | زنان بریتانیای کبیر | ۴ | (۱) |
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۰۹ | بانوان چلسی (player-manager) | ||
| ۲۰۱۸– | زنان منچستر یونایتد | ||
| |||
کیسی استونی (انگلیسی: Casey Stoney؛ زادهٔ ۱۳ مهٔ ۱۹۸۲) بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به زنان آرسنال، بانوان چلسی و چارلتون اتلتیک اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان انگلستان بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Player Statistics". FIFA. Archived from the original on 10 November 2012. Retrieved 13 October 2010.
- ↑ «2015 World Cup» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۰ آوریل ۲۰۱۶. دریافتشده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Casey Stoney». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کیسی استونی موجود است.
_(cropped).jpg)