کوستا ندلیکوویچ
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵ (۲۰ سال) | ||
| زادگاه | اسمدرفو | ||
| قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی |
باشگاه فوتبال ستاره سرخ بلگراد (قرضی از باشگاه فوتبال استون ویلا) | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| –۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال ستاره سرخ بلگراد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | باشگاه فوتبال ستاره سرخ بلگراد | ۱۲ | (۰) |
| ۲۰۲۳ | ← باشگاه فوتبال گرافیچار بئوگراد (قرضی) | ۲۱ | (۱) |
| ۲۰۲۴– | باشگاه فوتبال استون ویلا | ۰ | (۰) |
| ۲۰۲۴– | ← باشگاه فوتبال ستاره سرخ بلگراد (قرضی) | ۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال صربستان | ۱۱ | (۰) |
| ۲۰۲۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۸ سال صربستان | ۲ | (۰) |
| ۲۰۲۳– | تیم ملی فوتبال زیر ۱۹ سال صربستان | ۷ | (۱) |
| |||
کوستا ندلیکوویچ (سیریلیک صربی: Kоста Недељковић؛ زادهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵) بازیکن فوتبال اهل صربستان است.[۱]
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۷، ۱۸ و ۱۹ سال صربستان بازی کرده است.
منابع
- ↑ "Kosta Nedeljković". Wikipedia, la enciclopedia libre (به اسپانیایی). 2025-04-12.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kosta Nedeljković». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۱ مه ۲۰۲۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کوستا ندلیکوویچ موجود است.
.jpg)