کلودیو گراف
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Claudio Fernando Graf | ||
| زادروز | ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۷۶ (۵۰ سال) | ||
| زادگاه | باییا بلانکا | ||
| قد | 1.76 m | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Alvarado (assistant) | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۴–۱۹۹۵ | Liniers | ۱۶ | (۷) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال بانفیلد | ۱۷ | (۳) |
| ۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال راسینگ کلوب آویاندا | ۲ | (۰) |
| ۱۹۹۷ | Quilmes | ۱۵ | (۰) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۹ | باشگاه اتلتیکو ایندپندینته | ۶۰ | (۱۳) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Colón | ۶۷ | (۲۹) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال لیتکس لووچ | ۱۹ | (۴) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Chacarita Juniors | ۳۲ | (۱۰) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال لانوس | ۷۵ | (۳۲) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | باشگاه ورزشی ساکاریاسپور | ۱۰ | (۱) |
| ۲۰۰۸ | Veracruz | ۱۵ | (۹) |
| ۲۰۰۹ | UAG | ۱۱ | (۵) |
| ۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال الدییو کیتو | ۱۷ | (۶) |
| ۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال کولو-کولو | ۸ | (۲) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال جیمناسیا لاپلاتا | ۲۴ | (۴) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | San Martín SJ | ۲۰ | (۰) |
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال لانوس (youth) | ||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Talleres (youth) | ||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | San Martín Tucumán (assistant) | ||
| ۲۰۱۹ | Unión La Calera (assistant) | ||
| ۲۰۲۰– | Alvarado (assistant) | ||
| |||
کلودیو گراف (انگلیسی: Claudio Graf؛ زادهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۷۶) بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بانفیلد، باشگاه فوتبال الدییو کیتو، باشگاه ورزشی ساکاریاسپور، باشگاه فوتبال لانوس، باشگاه فوتبال جیمناسیا لاپلاتا، باشگاه فوتبال کولو-کولو، باشگاه فوتبال لیتکس لووچ، باشگاه اتلتیکو ایندپندینته، و باشگاه فوتبال راسینگ کلوب آویاندا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Claudio Graf». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کلودیو گراف موجود است.
