کلنی بیمولت
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | هلند | |||||||||||||||||||||||
| زاده | ۸ ژوئن ۱۹۴۵ آسن | |||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۴ m (۵ ft ۹ in) | |||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۰ پوند) | |||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | GZ&PC, Groningen | |||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||
کلنی بیمولت (هلندی: Klenie Bimolt؛ زادهٔ ۸ ژوئن ۱۹۴۵) شناگر زن اهل هلند بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال نقره شدهاست.
منابع
- کلنی بیمولت در Olympics.com (انگلیسی)
- کلنی بیمولت در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کلنی بیمولت در Olympedia (انگلیسی)
- کلنی بیمولت در فینا (انگلیسی)
- کلنی بیمولت در SwimRankings.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کلنی بیمولت موجود است.
.jpg)