کارلی د مورگا
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Carlos Alberto Olaivar Martinez de Murga[۱] | ||
| زادروز | ۳۰ نوامبر ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ||
| زادگاه | ال پوئرتو د سانتا ماریا | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | مدافع، هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Johor Darul Ta'zim II | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| باشگاه فوتبال کادیس | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | Cádiz B | ۳۶ | (۱) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Atl. Sanluqueño | ۷ | (۱) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Portuense | ۳۲ | (۲) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال گلوبال سبو | ۳۲ | (۱۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال سئرس نیگروس | ۱۱۵ | (۹) |
| ۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال چونبوری | ۱۱ | (۱) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | Terengganu | ۱۳ | (۱) |
| ۲۰۲۲– | Johor Darul Ta'zim II | ۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۱ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال فیلیپین | ۴ | (۰) |
| ۲۰۱۱– | تیم ملی فوتبال فیلیپین | ۴۶ | (۴) |
| |||
کارلی د مورگا (انگلیسی: Carli de Murga؛ زادهٔ ۳۰ نوامبر ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال گلوبال سبو و باشگاه فوتبال سئرس نیگروس اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال فیلیپین و فیلیپین بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "FINAL REGISTRATION OF PLAYERS" (PDF). Asean Football. p. 1. Retrieved 28 December 2021.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Carli de Murga». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۲۲.
.jpg)