پل باکل
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Paul John Buckle[۱] | ||
| زادروز | ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ (۵۵ سال) | ||
| زادگاه | ولوین گاردن سیتی | ||
| قد | ۵ فوت ۷ اینچ (۱٫۷۰ متر)[۲] | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| –۱۹۸۹ | باشگاه فوتبال برنتفورد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۸۹–۱۹۹۴ | باشگاه فوتبال برنتفورد | ۵۶ | (۱) |
| ۱۹۹۳ | ← باشگاه فوتبال وایکام واندررز (قرضی) | ۳ | (۰) |
| ۱۹۹۴–۱۹۹۵ | باشگاه فوتبال تورکی یونایتد | ۶۹ | (۹) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال اکستر سیتی | ۲۵ | (۲) |
| ۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال نورثهمپتون تاون | ۰ | (۰) |
| ۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال وایکام واندررز | ۰ | (۰) |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال کولچستر یونایتد | ۱۰۵ | (۷) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال اکستر سیتی | ۹۸ | (۶) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال آلدرشات تاون | ۳۰ | (۵) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال ویموث | ۴۰ | (۹) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال اکستر سیتی | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال تیورتون تاون | ۱۲ | (۱) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال اکستر سیتی | ۶۴ | (۷) |
| مجموع | ۵۰۶ | (۴۷) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۸۹ | England Youth | ||
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال ویموث (caretaker) | ||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال تورکی یونایتد | ||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال بریستول راورز | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال لوتون تاون | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال چلتنهام تاون | ||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Sacramento Republic | ||
| |||
پل باکل (انگلیسی: Paul Buckle؛ زادهٔ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰) بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال کولچستر یونایتد، باشگاه فوتبال ویموث، باشگاه فوتبال تورکی یونایتد، باشگاه فوتبال اکستر سیتی، باشگاه فوتبال تیورتون تاون، باشگاه فوتبال برنتفورد، باشگاه فوتبال نورثهمپتون تاون، باشگاه فوتبال وایکام واندررز، و باشگاه فوتبال آلدرشات تاون اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال England Youth بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Paul Buckle». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۲۲.