ویم استروتینگا
![]() Stroetinga at the 2009 Tour Down Under | |||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Willem Stroetinga | ||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Wim | ||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۳ مهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) دراختن، هلند | ||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۹ اینچ (۱٫۷۵ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۵۲ پوند (۶۹ کیلوگرم؛ ۱۰٫۹ سنگ) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | الگو:Cycling data PVC | ||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Track and road | ||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | ||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | |||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | Netherlands Track | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | Ubbink-Syntec Cycling Team | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | Ubbink-Koga | ||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | Team Löwik Meubelen | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | Fondas-P3Transfer Team | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Ubbink-Syntec Cycling Team | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | تیم میلرام | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Koga Cycling Team | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵– | الگو:Cycling data PVC | ||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | |||||||||||||||||||||
| Nationale Sluitingsprijs (2012) | |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
| Infobox last updated on ۲۲ اکتبر ۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||
ویم استروتینگا (هلندی: Wim Stroetinga؛ زادهٔ ۲۳ مهٔ ۱۹۸۵) دوچرخهسوار اهل هلند است.
از باشگاههایی که در آن رکاب زدهاست میتوان به تیم دوچرخهسواری کوگا اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wim Stroetinga». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ویم استروتینگا موجود است.
