ولیعهد اردن
| ولیعهد پادشاهی هاشمی اردن | |
|---|---|
| ولی عهد المملکة الأردنیة الهاشمیة | |
![]() پرچم ولیعهد | |
| لقب | والاحضرت |
| گمارنده | پادشاه اردن |
| مدت دوره | مادام العمر یا تا زمانی که پادشاه این عنوان را لغو کند تا آن را به یکی دیگر از اقوام مرد بدهد |
| دارندهٔ افتتاحی | طلال بن عبدالله |
| بنیادگذاری | ۲۵ مه ۱۹۴۶ |
ولیعهد اردن وارث بلافصل یا وارث مقدر تاج و تخت اردن است.
ماده ۲۸ (ب) قانون اساسی اردن مقدمات آگناتیک را پیشبینی میکند، به این معنی که پسر ارشد پادشاه بهطور خودکار پس از مرگ پادشاه جانشین تاج و تخت میشود، مگر اینکه پادشاه یکی از برادران خود را برای وارث تاج و تخت به عنوان ولیعهد تعیین کرده باشد.[۱]
ولیعهدان اردن (۱۹۴۶–اکنون)
| نام | وارث | زاده | مشخص شدن وارث | ایجاد مقام ولیعهدی | پایان ولیعهدی | درگذشته | شاهدخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلال بن عبدالله | عبدالله یکم | ۲۶ فوریه ۱۹۰۹ | ۲۵ مه ۱۹۴۶ | ۲۰ ژوئیه ۱۹۵۱ | ۷ ژوئیه ۱۹۷۲ | زینالشرف طلال | |
| ملک حسین | طلال بن عبدالله | ۱۴ نوامبر ۱۹۳۵ | ۲۰ ژوئیه ۱۹۵۱ | ۱۱ اوت ۱۹۵۲ | ۷ فوریه ۱۹۹۹ | ||
| محمد بن طلال | ملک حسین | ۲ اکتبر ۱۹۴۰ | ۱۱ اوت ۱۹۵۲[۲] | ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲[۲] | ۲۹ آوریل ۲۰۲۱ | ||
| عبدالله دوم | ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲ | ۱ آوریل ۱۹۶۵ | |||||
| حسن بن طلال | ۲۰ مارس ۱۹۴۷ | ۱ آوریل ۱۹۶۵ | ۲۵ ژانویه ۱۹۹۹[۳] | ثروت الحسن | |||
| عبدالله دوم | ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲ | ۲۵ ژانویه ۱۹۹۹ | ۷ فوریه ۱۹۹۹ | رانیا عبدالله | |||
| حمزه بن حسین | عبدالله دوم | ۲۹ مارس ۱۹۸۰ | ۷ فوریه ۱۹۹۹ | ۲۸ نوامبر ۲۰۰۴[۴] | نور بنت عاصم | ||
| حسین بن عبدالله دوم | ۲۸ ژوئن ۱۹۹۴ | ۲۸ نوامبر ۲۰۰۴ | ۲ ژوئیه ۲۰۰۹[۵] | رجوه الحسین | |||
منابع
- ↑ "Constitution: Article 28". The Hashemite Kingdom of Jordan. Retrieved 27 March 2017.
- 1 2 Shahin, Mariam (1 September 1998). "The man who would be king". The Middle East. Retrieved 29 June 2013.
- ↑ Tucker, Spencer; Roberts, Priscilla (12 May 2008). The Encyclopedia of the Arab–Israeli Conflict: A Political, Social, and Military History. ABC-CLIO. p. 25. ISBN 9781851098422. Archived from the original on 6 February 2018. Retrieved 1 November 2016.
- ↑ "Jordan crown prince loses title". BBC News. 29 November 2004. Retrieved 23 September 2017.
- ↑ "Jordan's king names son, 15, as crown prince". Reuters. 3 July 2009. Archived from the original on 30 July 2017. Retrieved 23 September 2017.

