ولید علی
| شناسنامه | ||
|---|---|---|
| نام کامل | ولید علی حسین جمعه | |
| زادروز | ۳ نوامبر ۱۹۸۰ (۴۵ سال) | |
| زادگاه | کویت، کویت | |
| قد | ۱.۷۳ متر | |
| اطلاعات باشگاهی | ||
| باشگاه کنونی | ||
| پُست | هافبک | |
| باشگاههای حرفهای | ||
| سالها | باشگاهها | بازی (گل) |
| ۱۹۹۷–۲۰۰۴ ۲۰۰۴–۲۰۱۵ ۲۰۱۱ | خیطان الکویت استقلال (قرضی) | ۵۸ (۱) ۱۱۱ (۲۱) ۳ (۱) |
| تیم ملی | ||
| ۲۰۰۲–۲۰۱۴ | کویت | ۱۳۶ (۸) |
ولید علی بازیکن فوتبال اهل کویت است. وی در تیم الکویت و تیم ملی فوتبال کویت بازی میکرد.[۱]
آمار باشگاهی
| باشگاه | دسته | فصل | لیگ | جام حذفی | آسیا | سوپر جام | مجموع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | |||
| استقلال | لیگ برتر | ۹۱–۱۳۹۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | – | – | – | – | ۳ | ۱ |
| مجموع استقلال | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | – | – | – | – | ۳ | ۱ | ||
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Waleed Ali». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ اوت ۲۰۱۱.