وانگاراتا
| وانگاراتا ویکتوریا | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aerial view from the north-west, Hume Freeway bypass somewhere around top, One and Three Mile creeks meeting around the middle. | |||||||||
| مختصات | ۳۶°۲۱′۳۰″ جنوبی ۱۴۶°۱۸′۴۵″ شرقی / ۳۶٫۳۵۸۳۳°جنوبی ۱۴۶٫۳۱۲۵۰°شرقی | ||||||||
| جمعیت | ۱۸۸۹۱ (۲۰۱۶) | ||||||||
| • تراکم | ۳۲۷٫۹۷/km2 (۸۴۹٫۴/sq mi) | ||||||||
| مساحت | ۵۷٫۶ کیلومتر مربع (۲۲٫۲ مایل مربع) (2011 urban) | ||||||||
| ناحیه زمانی | یوتیسی ۱۰:۰۰+ (یوتیسی +۱۰) | ||||||||
| • تابستان (DST) | یوتیسی ۱۱:۰۰+ (یوتیسی +۱۱) | ||||||||
| موقعیت | ۲۵۰ کیلومتری (۱۵۵ مایلی) Melbourne | ||||||||
| مناطق دولت محلی | Rural City of Wangaratta | ||||||||
| شهرستان | Moira, Delatite, Bogong | ||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Ovens Valley | ||||||||
| Federal Division(s) | Indi | ||||||||
| |||||||||
وانگاراتا (به انگلیسی: Wangaratta) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در ویکتوریا (استرالیا) واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wangaratta». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ وانگاراتا موجود است.
