والمت
![]() | |
| نوع | Julkinen osakeyhtiö |
|---|---|
| نماد سهام شرکت | اواماکس: VALMT |
| ISIN | FI4000074984 |
| صنعت | سرویسدهی و اتوماسیون صنایع انرژی، کاغذ |
| بنا نهاده | ۲۰۱۳ |
| دفتر مرکزی | اسپو، فنلاند |
| افراد کلیدی | Bo Risberg (رئیس هیئت مدیره), Pasi Laine (President and مدیر عامل اجرایی) |
| درآمد | ۲٫۹۲۶ میلیارد یورو (۲۰۱۶)[۱] |
| سود ناخالص | €۱۴۷ میلیون (۲۰۱۶)[۱] |
| سود | €۲۴۶ میلیون (۲۰۱۶)[۱] |
| مجموع دارایی | €۲٫۹۵۸ میلیارد (پایان ۲۰۱۶)[۱] |
| مجموع سهام | €۸۸۱ میلیون (پایان ۲۰۱۶[۱] |
| تعداد کارکنان | ۱۲٬۰۱۲ (پایان ۲۰۱۶)[۱] |
| وبگاه | |
والمت (فنلاندی: Valmet) یک شرکت توسعهدهنده و تأمینکننده فناوری سیستمها و اتوماسیون صنایع کاغذسازی و صنعت انرژی است.
این شرکت که در سال ۱۹۵۱ تأسیس شده بود در ابتدا محصولاتی همچون لوکوموتیو، هواپیماهای تک موتوره، تراکتور، کشتی و اسلحه تولید میکرد اما در سال ۱۹۹۹ منحل شده و سپس در سال ۲۰۱۳ دوباره بازگشایی شد و وارد صنعت کاغذسازی و صنعت انرژی شدهاست.
منابع
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ والمت موجود است.
