هینا میازاوا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Hinata Miyazawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹ (۲۶ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | مینامیآشیگارا، کاناگاوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۰ متر (۵ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Nippon TV Beleza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Seisa Kokusai High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | Nippon TV Beleza | ۱۶ | (۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۱۶ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال زنان ژاپن | ۶ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال زنان ژاپن | ۶ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیناتا میازاوا (انگلیسی: Hinata Miyazawa؛ زادهٔ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۷ سال زنان ژاپن، زیر ۲۰ سال زنان ژاپن، و زنان ژاپن بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hinata Miyazawa». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ مارس ۲۰۲۰.