همبلتون
همبلتون | |
|---|---|
منطقه | |
![]() Coat of Arms of the District Council | |
![]() موقعیت همبلتون در نقشه | |
| کشور | بریتانیا |
| Constituent country | انگلستان |
| ناحیههای انگلستان | یورکشر و هامبر |
| Administrative county | یورکشر شمالی |
| Admin. HQ | نورثالرتون |
| حکومت | |
| • نوع | Hambleton District Council |
| • Leadership: | Leader & Cabinet |
| • Executive: | Conservative |
| • MPs: | Conservative |
| مساحت | |
| • کل | ۵۰۶ مایل مربع (۱۳۱۱ کیلومتر مربع) |
| • رتبه | 14th |
| جمعیت (2008 est.) | |
| • کل | ۹۱٬۵۹۴ |
| • رتبه | Ranked 266th |
| • تراکم | ۱۸۰/مایل مربع (۷۰/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۰ (ساعت گرینویچ) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۱ (ساعت تابستانی بریتانیا) |
| ONS code | 36UC (ONS) E07000164 (GSS) |
| Ethnicity | 99.2% White |
| وبگاه | hambleton.gov.uk |
همبلتون (به انگلیسی: Hambleton) یک منطقهٔ مسکونی در بریتانیا است که در یورکشر شمالی واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hambleton». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ همبلتون موجود است.

