نبرد تیمور
| نبرد تیمور | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی از کارزار هند شرقی هلند | |||||||
![]() در ۱۲ دسامبر ۱۹۴۲ یک کماندوی استرالیایی، احتمالاً گروهبان بیل توماستتی، در مناطق کوهستانی معمولی در تیمور. | |||||||
| |||||||
| طرفهای درگیر | |||||||
|
|
| ||||||
| فرماندهان و رهبران | |||||||
|
|
(invasion) (later campaign) | ||||||
| قوا | |||||||
|
~ 2,050 strong garrison (peak February 1942) ~ 1,000 commandos (peak October ۱۹۴۲) | ~ 12,000 (peak late 1942) | ||||||
| تلفات و خسارات | |||||||
|
Netherlands: ~ 300 dead Australia: 151 dead (Sparrow Force) Portugal: ~ 75 dead United Kingdom: 5 dead (The Sparrows)[۱] |
~ 4,000 dead (West & East Timor) | ||||||
| 40,000–70,000 civilian dead[۱] | |||||||
نبرد تیمور (انگلیسی: Battle of Timor) یکی از نبردهای جنگ اقیانوس آرام بود.
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 "A Short History of East Timor". Department of Defence. 2002. Archived from the original on 3 January 2006. Retrieved 3 January 2007.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Battle of Timor». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۵ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نبرد تیمور موجود است.
