ناحیه دنوشا
ناحیه دَنوشا
धनुषा जिल्ला | |
|---|---|
ناحیه (ضلع) | |
![]() معبد هندویی «جانکی» در نیمهکلانشهرداری جنکپور | |
![]() موقعیت ناحیه دَنوشا در نقشه | |
موقعیت ناحیه دَنوشا در نقشه | |
| مختصات: ۲۶°۴۸′ شمالی ۸۶°۱′ شرقی / ۲۶٫۸۰۰°شمالی ۸۶٫۰۱۷°شرقی | |
| کشور | |
| استان | استان مادیش |
| مرکز اداری | نیمهکلانشهرداری جنکپور |
| تقسیمات اداری | ۱ نیمهکلانشهرداری، ۱۱ شهرداری، ۶ دهداری |
| مساحت | |
| • کل | ۱٬۱۸۹٫۶۵ کیلومتر مربع (۴۵۹٫۳۳ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۲۱)[۱] | |
| • کل | ۸۶۷٬۷۴۷ |
| • تراکم | ۷۳۰/کیلومتر مربع (۱۹۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۰۵:۴۵ (معیار نپال) |
| کد پستی | ۴۵۶۰۰ الی ۴۵۶۱۷ |
| وبگاه | ddcdhanusha |
ناحیه دَنوشا (به نپالی: धनुषा जिल्ला، [دَھنُوݰا جِلّا]؛ ) یک ناحیه (ضلع) در نپال است که در استان مادیش واقع شدهاست.[۲] ناحیه دَنوشا ۱٬۸۷۰٫۷ کیلومتر مربع مساحت و ۸۶۷٬۷۴۷ نفر جمعیت دارد.
تقسیمات اداری
ناحیه دَنوشا دارای ۱۸ واحد تقسیماتی تابعه میباشد؛ ۱ نیمهکلانشهرداری، ۱۱ شهرداری، و ۶ دهداری.
| واحد تقسیماتی | نام نپالی (نویسهگردانی) |
جمعیت (۲۰۲۱)[۱] | مساحت |
|---|---|---|---|
| نیمهکلانشهرداری جنکپور | जनकपुर उपमहानगरपालिका (جَنَکپُر اُوپَہمَہانَگَرپالِکا) |
۱۹۴٬۵۵۶ | ۹۱٫۹۷ |
| شهرداری دَنوشادام | धनुषाधाम नगरपालिका (دَھنُوݰادھام نَگَرپالِکا) |
۵۲٬۰۲۴ | ۶۴٫۴۷ |
| شهرداری سَبَیلا | सबैला नगरपालिका (سَبَیلا نَگَرپالِکا) |
۶۲٬۲۸۲ | ۹۱٫۶۴ |
| شهرداری شهیدنگر | शहीदनगर नगरपालिका (شَہِیدنَگَر نَگَرپالِکا) |
۵۳٬۸۱۲ | ۵۷٫۳۷ |
| شهرداری کشیرِشْوَرنات | क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका (کْݰِریٰشْوَرناتھ نَگَرپالِکا) |
۵۱٬۰۷۵ | ۵۰٫۸۵ |
| شهرداری کَمَلا | कमला नगरपालिका (کَمَلا نَگَرپالِکا) |
۴۴٬۵۹۷ | ۶۵٫۸۵ |
| شهرداری گَنِشمان چارنات | गणेशमान चारनाथ नगरपालिका (گَݨیٰشمان چارناتھ نَگَرپالِکا) |
۴۴٬۰۸۲ | ۲۴۴٫۳۱ |
| شهرداری میتیلا | मिथिला नगरपालिका (مِتِھلا نَگَرپالِکا) |
۴۸٬۶۷۶ | ۱۸۷٫۹۳ |
| شهرداری میتیلا بیهاری | मिथिला बिहारी नगरपालिका (مِتِھلا بِہارِی نَگَرپالِکا) |
۳۸٬۲۷۳ | ۳۷٫۶۰ |
| شهرداری نگرئین | नगराइन नगरपालिका (نَگَرَین نَگَرپالِکا) |
۳۸٬۰۳۷ | ۳۸٫۷۱ |
| شهرداری ویده | विदेह नगरपालिका (وِدیٰہ نَگَرپالِکا) |
۳۷٬۶۹۷ | ۴۵٫۵۱ |
| شهرداری هنسهپور | हंसपुर नगरपालिका (ہَنْسَہپُر نَگَرپالِکا) |
۴۴٬۹۴۹ | ۴۸٫۷۱ |
| دهداری اَورَهی | औरही गाउँपालिका (اَورَہِی گاؤںپالِکا) |
۲۴٬۰۵۳ | ۲۵٫۵۶ |
| دهداری بَتِشوار | बटेश्वर गाउँपालिका (بَٹیٰشْوَر گاؤںپالِکا) |
۲۱٬۷۴۲ | ۳۱٫۶۶ |
| دهداری جنکناندینی | जनकनन्दिनी गाउँपालिका (جَنَکنَنْدِنِی گاؤںپالِکا) |
۲۷٬۱۴۶ | ۲۷٫۶۲ |
| دهداری دَناوجی | धनौजी गाउँपालिका (دَھنَوجِی گاؤںپالِکا) |
۲۱٬۹۴۲ | ۲۲٫۳۹ |
| دهداری لکشمینیا | लक्ष्मीनिया गाउँपालिका (لَکْݰمِینِیا گاؤںپالِکا) |
۳۱٬۸۸۱ | ۳۰٫۶۶ |
| دهداری موکیاپتی مسهرنیا | मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका (مُکِھیاپَٹِّی مُسَہَرنِیا گاؤںپالِکا) |
۲۸٬۲۰۸ | ۲۶٫۸۴ |
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 "Provincial/District/Local reports: Madhesh Province". Census Nepal 2021. Central Bureau of Statistics.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dhanusha District». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ناحیه دنوشا موجود است.

