نئا ماکری
Nea Makri
Νέα Μάκρη | |
|---|---|
منطقه مسکونی | |
![]() | |
![]() Nea Makri Location within the regional unit ![]() | |
| مختصات: ۳۸°۵′ شمالی ۲۳°۵۹′ شرقی / ۳۸٫۰۸۳°شمالی ۲۳٫۹۸۳°شرقی | |
| کشور | یونان |
| ناحیه | استان آتیک |
| واحد استانی | East Attica |
| بخش | ماراتن (یونان) |
| • واحد شهری | ۳۶٫۶۶۲ کیلومتر مربع (۱۴٫۱۵۵ مایل مربع) |
| ارتفاع | ۱۰ متر (۳۰ فوت) |
| کمترین ارتفاع | ۰ متر (۰ فوت) |
| جمعیت (2011)[۱] | |
| • واحد شهری | ۱۶۶۷۰ |
| • تراکم واحد شهری | ۴۵۰/کیلومتر مربع (۱۲۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۲ (EET) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۳ (EEST) |
| کد پستی | 190 05 |
| کد(های) تلفن | 22940 |
| پلاک خودرو | Z |
| وبگاه | www.neamakri.gr |
شهر نئا ماکری در استان آتیک در کشور یونان واقع شده است که دارای جمعیت ۱۵٬۱۰۸ [۲] نفر میباشد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός" (به یونانی). Hellenic Statistical Authority.
- ↑ بر پایه سرشماری سال ۲۰۰۷


