میلپرا
| میلپرا سیدنی, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepwater Park, Georges River, Milperra | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۳°۵۶′۳۴″جنوبی ۱۵۰°۵۸′۴۹″شرقی / ۳۳٫۹۴۲۸۲°جنوبی ۱۵۰٫۹۸۰۳۷°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۳۸۴۴ (سرشماری 2011) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۲۱۴ | ||||||||||||||
| موقعیت | ۲۴ کیلومتری (۱۵ مایلی) west Sydney CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Canterbury-Bankstown Council | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | East Hills | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Banks | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
میلپرا (به انگلیسی: Milperra) یک حومه شهر در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Milperra». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ میلپرا موجود است.