محاصره ماییتکینا
| محاصره ماییتکینا | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی از نبرد برمه جنگ اقیانوس آرام | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
| طرفهای درگیر | |||||||||
|
|
| ||||||||
| فرماندهان و رهبران | |||||||||
|
|
| ||||||||
| قوا | |||||||||
|
Chinese Expeditionary Force Northern Combat Area Command | Garrison from 56th division (3,000) | ||||||||
| تلفات و خسارات | |||||||||
|
Chinese[۲] 972 killed 3,184 wounded 188 invalid U.S. 272 killed 955 wounded 980 invalid | 2,400 killed, wounded, captured[۳] | ||||||||
محاصره ماییتکینا (انگلیسی: Siege of Myitkyina) پیروزی متفقین در بخشی از عملیات بزرگتر برمه شمالی و یوننان نبرد شمال میانمار و غرب یوننان در جنگ جهانی دوم بود که موفق به گشودن جاده لدو شد.
منابع
- 1 2 Jaques, Tony (2007) Dictionary of Battles and Sieges: F-O (p.700)
- ↑ China-Buma-India Command
- ↑ China-Buma-India Command, page 253; only about 600 men of the garrison escaped.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Siege of Myitkyina». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱.
