مت لیندلند
| مت لیندلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() لیندلند در ۲۰۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | مت جیمز لیندلند ۱۷ مهٔ ۱۹۷۰ (۵۵ سال) اورگن سیتی، اورگن، ایالات متحده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیگر نامها | قانون، بدبو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | آمریکایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۸۵ پوند (۸۴ کیلوگرم؛ ۱۳ سنگ ۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاخه | میانوزن نیمهسنگینوزن سنگینوزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبارزه کردن از | پورتلند، اورگن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم | Team Quest[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رده | کمربند مشکی جوجیتسو برزیلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشتی | کشتی انسیایای بخش یکم کشتی فرنگی بازیهای المپیک تابستانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۱۹۹۴–۲۰۰۱ (کشتی)۱۹۹۷–۲۰۱۱ (هنرهای رزمی ترکیبی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برد | ۲۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناکاوت | ۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تسلیم | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصمیم داور | ۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلب صلاحیت | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باخت | ۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناکاوت | ۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تسلیم | ۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصمیم داور | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دانشگاه | دانشگاه نبراسکا در لینکلن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه(های) سرشناس | باشگاه کشتی سانسیت کیدز؛ فونیکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی از شرداگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مت لیندلند (به انگلیسی: Matt Lindland؛ زادهٔ ۱۷ مهٔ ۱۹۷۰) کشتیگیر و رزمیکار ترکیبی سابق و مربی ورزشی اهل ایالات متحده آمریکا است. او به عنوان رزمیکار ترکیبی در مسابقات مختلف سطح یک جهان مانند استرایک فورس، یوافسی و آیافال رقابت میکرد. لیندلند در دستهٔ میانوزن کشتی فرنگی نیز برندهٔ مدال نقرهٔ المپیک ۲۰۰۰ سیدنی، نایبقهرمان مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال ۲۰۰۱ و برندهٔ مدال طلای بازیهای پان امریکن ۱۹۹۹ است. او در سال ۲۰۱۳ به عنوان عضو تالار مشاهیر کشتی ایالات متحده انتخاب شد.
منابع
- ↑ "Fight Finder: Matt "The Lawyer" Lindland". شرداگ. 2007. Retrieved August 15, 2007.
- مت لیندلند در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- مت لیندلند در Olympics.com (انگلیسی)
- مت لیندلند در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- مت لیندلند در Olympedia (انگلیسی)
- مت لیندلند در شرداگ (انگلیسی)
- مت لیندلند در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
