مت اکلی
![]() | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Matthew Oakley[۱] | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۷ اوت ۱۹۷۷ (۴۸ سال) | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر) | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال اکستر سیتی | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | 8 | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۴ | باشگاه فوتبال ساوتهمپتون | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال ساوتهمپتون | ۲۶۲ | (۱۴) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال دربی کانتی | ۵۶ | (۹) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال لستر سیتی | ۱۳۷ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | ← باشگاه فوتبال اکستر سیتی (قرضی) | ۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲– | باشگاه فوتبال اکستر سیتی | ۴۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال انگلستان | ۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
مت اکلی (انگلیسی: Matt Oakley؛ زادهٔ ۱۷ اوت ۱۹۷۷) یک بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Matt Oakley». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Matt Oakley». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مت اکلی موجود است.
