متصرفیه قدس
| متصرفیه قدس قُدس شَرِيف مُتَصَرِّفلغى (ترکی عثمانی) Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı متصرفية القدس الشريف (عربی) Mutaṣarrifiyyat al-Quds aš-Šarīf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متصرفات امپراتوری عثمانی | |||||||||
| ۱۸۷۲–۱۹۱۷ | |||||||||
![]() پرچم | |||||||||
![]() ویتال کیوینت نقشه ۱۸۹۶ سوریه، شامل "متصرفیه قدس" | |||||||||
| مرکز | بیتالمقدس | ||||||||
| منطقه | |||||||||
• ۱۸۶۲[۱] | ۱۲٬۴۸۶ کیلومتر مربع (۴٬۸۲۱ مایل مربع) | ||||||||
| جمعیت | |||||||||
• ۱۸۹۷[۲] | ۲۹۸,۶۵۳ | ||||||||
| تاریخچه | |||||||||
| تاریخچه | |||||||||
• تأسیس | ۱۸۷۲ | ||||||||
| ۱۹۱۷ | |||||||||
| |||||||||
| امروزه بخشی از | |||||||||
مُتَصَرِّفهٔ قُدسِ شَریف که با نام سَنجاقِ قدس نیز شناخته میشود، یکی از نواحی امپراتوری عثمانی با وضعیت اداری ویژه بود که در ۱۸۷۲ تأسیس شد. این ناحیه شامل قدس و شهرهای بزرگی چون عکا، یافا، الخلیل، بیتلَحم و بِئرشَبَع میشد. در اواخر دورهٔ عثمانی، متصرفه قدس به همراه سنجاق نابلُس و سنجاق عَکّا منطقهای را تشکیل دادند که امروزه جزوی از کشور اسرائیل محسوب میشوند.

.svg.png)
_LA_SYRIE.jpg)