مارسل جیکوبز
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Lamont Marcell Jacobs | ||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | Italy: 10 caps (2016–2021)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۴ (۳۱ سال) ال پاسو، تگزاس | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۹ کیلوگرم (۱۷۴ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | پرش طول دو سرعت | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | G.S. Fiamme Oro | ||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Paolo Camossi | ||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
مارسل جیکوبز (انگلیسی: Marcell Jacobs؛ زادهٔ ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۴) دونده سرعت زاده آمریکا اهل ایتالیا است.
منابع
- ↑ "Marcell Jacobs Bioografia". fidal.it (به ایتالیایی). Italian Athletics Federation. Retrieved 3 May 2021.
- مارسل جیکوبز در Olympics.com (انگلیسی)
- مارسل جیکوبز در کمیته ملی المپیک ایتالیا (ایتالیایی)
- مارسل جیکوبز در Olympedia (انگلیسی)
- مارسل جیکوبز در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- مارسل جیکوبز در اتحادیه دو و میدانی اروپا (انگلیسی)
- مارسل جیکوبز در فدراسیون دو و میدانی ایتالیا (ایتالیایی)
- مارسل جیکوبز در TheSports.org (انگلیسی)
- مارسل جیکوبز در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
- مارسل جیکوبز در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مارسل جیکوبز موجود است.
.jpg)