مارتین میکلبک
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Martin Meichelbeck | ||
| زادروز | ۲۱ نوامبر ۱۹۷۶ (۴۹ سال) | ||
| زادگاه | بامبرگ | ||
| قد | 1.89 m | ||
| پست | مدافع | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۲ | FC Baunach | ||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۳ | باشگاه فوتبال نورنبرگ | ||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۵ | 1. FC Bamberg | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | 1. FC Bamberg | ||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | SpVgg Jahn Forchheim | ۶۶ | (۱۳) |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | Greuther Fürth II | ۱۲ | (۱) |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال گروتر فورث | ۳۵ | (۵) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال بوخوم | ۱۲۶ | (۹) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | ← VfL Bochum II | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | Greuther Fürth | ۷ | (۰) |
| مجموع | ۲۵۰ | (۲۸) | |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۲ | Germany B | ۱ | (۰) |
| |||
مارتین میکلبک (انگلیسی: Martin Meichelbeck؛ زادهٔ ۲۱ نوامبر ۱۹۷۶) بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال گروتر فورث و باشگاه فوتبال بوخوم اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال Germany B بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Martin Meichelbeck». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲.