لورا ترات
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۴ آوریل ۱۹۹۲ (۳۳ سال) هارلو، اسکس، انگلستان[۱]، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۳ متر (۵ فوت ۴ اینچ)[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۲ کیلوگرم (۱۱۵ پوند؛ ۸٫۲ سنگ)[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | Matrix Fitness Pro Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | پیست و جاده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | سرعت (جاده) / استفامت (پیست) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | Team Ibis Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ویگل–هوندا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵– | Matrix Fitness Pro Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobox last updated on corrected the amount of Commonwealth Golds won | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لورا ترات (انگلیسی: Laura Trott؛ زادهٔ ۲۴ آوریل ۱۹۹۲) دوچرخهسوار نامآور پیست و جادهٔ اهل بریتانیا است. او با چهار مدال طلای المپیک (دو طلا در المپیک ۲۰۱۶ ریو و دو طلا در المپیک ۲۰۱۲ لندن) پرافتخارترین ورزشکار زن بریتانیا در تاریخ بازیهای المپیک است و هفت بار نیز قهرمان جهان شده است.
ترات در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "Laura Trott golden postbox painted in Harlow by mistake". BBC News. 5 August 2012. Retrieved 16 August 2016.
- 1 2 "Athlete: Laura Trott". london2012.com. Archived from the original on 27 August 2012. Retrieved 5 August 2012.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Laura Trott». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ اوت ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لورا ترات موجود است.