لتس (آیووا)
Letts, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Letts, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان لوئیسا، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۵۹ مایل مربع (۱٫۵۳ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۵۹ مایل مربع (۱٫۵۳ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۶۷۹ فوت (۲۰۷ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۳۸۴ |
| • برآورد (2012) | ۳۷۹ |
| • تراکم | ۶۵۰٫۸/مایل مربع (۲۵۱٫۳/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 52754 |
| کد منطقه | 319 |
| FIPS code | 19-44715 |
| GNIS feature ID | 0458297 |
| وبگاه | http://www.letts-city.t15.org/ |
لتس (به انگلیسی: Letts) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۳۸۴ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Letts». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
