عملیات آتیلا
| عملیات آتیلا | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی از حمله نظامی ترکیه به قبرس | |||||||
![]() نقشه قومی قبرس در سال ۱۹۷۳، طلایی نشاندهنده یونانیهای قبرس، بنفش نشاندهنده مناطق ترکنشین و قرمز نشاندهنده پایگاههای بریتانیا است.[۱] | |||||||
| |||||||
| طرفهای درگیر | |||||||
|
پشتیبانی توسط: |
| ||||||
| فرماندهان و رهبران | |||||||
|
|
| ||||||
| قوا | |||||||
| ترکیه : ۴۰٬۰۰۰ نیرو قبرس شمالی : ۱۳۰۰۰ نیرو | قبرس : ۱۲٬۰۰۰ نیرو یونان : ۲٬۰۰۰ نیرو | ||||||
| تلفات و خسارات | |||||||
| ۳۸۴۱ | ۱۶۰۰۰ | ||||||
عملیات آتیلا، اسم رمز حمله نظامی ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ بود که به تقسیم قبرس، به دو بخش یونانی و ترکنشین (قبرس شمالی) منجر شد.
منابع
- ↑ Map based on map from the CIA publication Atlas: Issues in the Middle East, collected in Perry–Castañeda Library Map Collection at the University of Texas Libraries web cite.
