علیرضا دهقان
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | |||||||||||||||
| زاده | ۲۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۲۹ سال) | ||||||||||||||
| وزن | ۹۳٫۵۱ کیلوگرم (۲۰۶٫۲ پوند) | ||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||
| رویداد(ها) | 94 kg | ||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||
علیرضا دهقان قهفرخی (زاده ۲۷ دسامبر ۱۹۹۶) وزنهبردار ایرانی است که موفق به کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۳ شد.[۱]
نتایج
| Year | Venue | Weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | Rank | ۱ | ۲ | ۳ | Rank | |||||
| قهرمانی جهان | ||||||||||||
| 2013 | 94 kg | 161 | 166 | 9 | -- | -- | -- | |||||
| جوانان جهان | ||||||||||||
| 2016 | 105 kg | 165 | 171 | 207 | 378 | |||||||
| نوجوانان جهان | ||||||||||||
| 2013 | 85 kg | 139 | 146 | 168 | 173 | 319 | ||||||
| جوانان آسیا | ||||||||||||
| 2013 | 85 kg | 135 | 165 | 176 | 311 | |||||||
| 2016 | 105 kg | 162 | 170 | 200 | 205 | 375 | ||||||
منابع
- ↑ "2013 youth world championship". iwf.net. INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION. Archived from the original on 23 February 2015. Retrieved 15 April 2016.