علاء الدالی
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | علاء الدین یاسین الدالی | ||
| زادروز | ۳ ژانویهٔ ۱۹۹۷ (۲۹ سال) | ||
| زادگاه | حماة، سوریه | ||
| قد | 1.82 m | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| النواعیر | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۸ | النواعیر | (۲۳) | |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | القطر | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← امانت بغداد (قرضی) | ||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۱ | تشرین | (۱۸) | |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | العربی | ۱۳ | (۵) |
| ۲۰۲۲ | الشباب کویت | ||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | الفتوه | ||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | میسان | ||
| ۲۰۲۴ | چادرملو | ۱۱ | (۰) |
| ۲۰۲۵– | Al-Karma | ۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۵ | Syria U20 | ||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال سوریه | ۳ | (۲) |
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال سوریه | ۱۷ | (۲) |
| |||
علاء الدالی (انگلیسی: Alaa Al Dali؛ زادهٔ ۳ ژانویهٔ ۱۹۹۷) بازیکن فوتبال اهل سوریه است که در پست مهاجم بازی میکند.
دوران باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کرده است میتوان به باشگاه ورزشی القطر اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال سوریه، و سوریه بازی کرده است.
منابع
- ↑ «مهاجم سوری؛ اولین خرید چادرملو». ایسنا.
- علاء الدالی در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- علاء الدالی در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- علاء الدالی در ساکِروِی (انگلیسی)
- علاء الدالی در Goalzz.com (انگلیسی)
- علاء الدالی در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)