صالح اوچان
|
صالح اوچان با فنرباغچه در سال ۲۰۱۳ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | صالح اوچان | ||
| زادروز | ۶ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۳۲ سال) | ||
| زادگاه | مارماریس، موغله، ترکیه | ||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | هافبک هجومی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | امپولی | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۴۸ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۸ | Marmaris Belediye | ||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | Bucaspor | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Bucaspor | ۲۴ | (۱) |
| ۲۰۱۲– | فنرباغچه | ۳۷ | (۳) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | ← رم (قرضی) | ۷ | (۰) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ← سیون (قرضی) | ۱۹ | (۲) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← امپولی (قرضی) | ۶ | (۱) |
| ۲۰۱۹– | امپولی | ۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Turkey U15 | ۶ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Turkey U16 | ۱۴ | (۱) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Turkey U17 | ۷ | (۰) |
| ۲۰۱۱ | Turkey U18 | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Turkey U19 | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Turkey U20 | ۸ | (۱) |
| ۲۰۱۳– | Turkey U21 | ۱۴ | (۷) |
| ۲۰۱۳– | ترکیه | ۱ | (۰) |
| |||
صالح اوچان (ترکی استانبولی: Salih Uçan؛ زادهٔ ۶ ژانویهٔ ۱۹۹۴) بازیکن فوتبال اهل ترکیه است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به فنرباغچه، رم، سیون و امپولی اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ترکیه بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Salih Uçan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴.
- «Salih_Uçan». دریافتشده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴.