سرگئی کاراسف
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ ۷ – Khimki | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | مهاجم ریزتک / شوتینگ گارد | ||||||||||||||||||||||||||
| لیگ | VTB United League یورولیگ | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) سن پترزبورگ | ||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۷ اینچ (۲٫۰۱ متر) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۰۸ پوند (۹۴ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۲۰۱۳: راند یکم، نوزدهم پیک کلی | ||||||||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط کلیولند کاوالیرز | |||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۱۰–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | Triumph Lyubertsy | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۳ | کلیولند کاوالیرز | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ←Canton Charge | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | بروکلین نتس | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | Zenit Saint Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–present | Khimki | ||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||
سرگئی کاراسف (روسی: Серге́й Васильевич Карасёв؛ زادهٔ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳) بازیکن بسکتبال اهل روسیه است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به بروکلین نتس اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sergey Karasev». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سرگئی کاراسف موجود است.
