سد کاپتای
| سد کاپتای | |
|---|---|
![]() The dam in 2020 | |
![]() موقعیت سد کاپتای در بنگلادش | |
| کشور | Bangladesh |
| محل | کپتای، ناحیه رنگماتی هیل |
| مختصات | ۲۲°۲۹′۴۰٫۱۱″ شمالی ۹۲°۱۳′۳۱٫۵۳″ شرقی / ۲۲٫۴۹۴۴۷۵۰°شمالی ۹۲٫۲۲۵۴۲۵۰°شرقی |
| کاربری | Power |
| وضعیت | عملیاتی |
| آغاز ساخت | ۱۹۵۷ |
| گشایش | ۱۹۶۲ |
| سد و سرریزها | |
| گونه سد | Embankment |
| بر روی رود | Karnaphuli River |
| بلندی | ۴۵٫۷ متر (۱۵۰ فوت) |
| طول تاج | ۶۷۰٫۶ متر (۲٬۲۰۰ فوت) |
| عرض تاج | ۷٫۶ متر (۲۵ فوت) |
| عرض در پی | ۴۵٫۷ متر (۱۵۰ فوت) |
| حجم سد | ۱٬۹۷۷٬۰۰۰ متر مکعب (۶۹٬۸۰۰٬۰۰۰ فوت مکعب) |
| گونه سرریز | Controlled, 16 gates |
| گنجایش سرریز | ۱۶٬۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه (۵۷۰٬۰۰۰ فوت مکعب بر ثانیه) |
| مخزن | |
| نام مخزن | Kaptai Lake |
| حجم کل مخزن | ۶٬۴۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۵٬۲۵۱٬۰۰۰ جریب فوت) |
| حوضه آبریز | ۱۱٬۰۰۰ کیلومتر مربع (۴٬۲۰۰ مایل مربع) |
| مساحت مخزن | ۷۷۷ کیلومتر مربع (۳۰۰ مایل مربع) |
| فرازای مخزن | ۳۳ متر (۱۰۸ فوت) |
| گونه سد | Embankment |
| نیروگاه | |
| تاریخ راهاندازی | ۱۹۶۲, ۱۹۸۲, ۱۹۸۸ |
| توربینها | 2 x ۴۰ مگاوات (۵۴٬۰۰۰ اسب بخار), 3 x ۵۰ مگاوات (۶۷٬۰۰۰ اسب بخار) توربین کاپلان |
| گنجایش اسمی | ۲۳۰ مگاوات (۳۱۰٬۰۰۰ اسب بخار) |
سد کاپتای (به لاتین: Kaptai Dam) یک سد خاکی و نیروگاه برقابی در بنگلادش است که در کپتای واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kaptai Dam». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سد کاپتای موجود است.
.jpg)
